Saham LQ45 Mulai Februari 2013 - Juli 2013
Berikut adalah daftar saham yang termasuk dalam perhitungan indeks LQ45 mulai Februari 2013 - Juli 2013. Selamat berinvestasi saham
No. | Kode Efek | Nama Emiten | Keterangan |
1 | AALI | Astra Agro Lestari Tbk. | Tetap |
2 | ADRO | Adaro Energy Tbk. | Tetap |
3 | AKRA | AKR Corporindo Tbk. | Tetap |
4 | ANTM | Aneka Tambang (Persero) Tbk. | Tetap |
5 | ASII | Astra International Tbk. | Tetap |
6 | ASRI | Alam Sutera Realty Tbk. | Tetap |
7 | BBCA | Bank Central Asia Tbk. | Tetap |
8 | BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | Tetap |
9 | BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | Tetap |
10 | BBTN | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. | Baru |
11 | BDMN | Bank Danamon Indonesia Tbk. | Tetap |
12 | BHIT | Bhakti Investama Tbk. | Tetap |
13 | BKSL | Sentul City Tbk. | Tetap |
14 | BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk. | Tetap |
15 | BMTR | Global Mediacom Tbk. | Baru |
16 | BSDE | Bumi Serpong Damai Tbk. | Tetap |
17 | BUMI | Bumi Resources Tbk. | Tetap |
18 | BWPT | BW Plantation Tbk. | Tetap |
19 | CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk. | Tetap |
20 | EXCL | XL Axiata Tbk. | Tetap |
21 | GGRM | Gudang Garam Tbk. | Tetap |
22 | GIAA | Garuda Indonesia (Persero) Tbk. | Baru |
23 | HRUM | Harum Energy Tbk. | Tetap |
24 | ICBP | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. | Tetap |
25 | IMAS | Indomobil Sukses Internasional Tbk. | Baru |
26 | INCO | Vale Indonesia Tbk. | Tetap |
27 | INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk. | Tetap |
28 | INDY | Indika Energy Tbk. | Tetap |
29 | INTP | Indocement Tunggal Prakasa Tbk. | Tetap |
30 | ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk. | Tetap |
31 | JSMR | Jasa Marga (Persero) Tbk. | Tetap |
32 | KLBF | Kalbe Farma Tbk. | Tetap |
33 | LPKR | Lippo Karawaci Tbk. | Tetap |
34 | LSIP | PP London Sumatra Indonesia Tbk. | Tetap |
35 | MAIN | Malindo Feedmill Tbk. | Baru |
36 | MAPI | Mitra Adiperkasa | Baru |
37 | MNCN | Media Nusantara Citra Tbk. | Tetap |
38 | PGAS | Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. | Tetap |
39 | PTBA | Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk. | Tetap |
40 | SMCB | Holcim Indonesia Tbk. | Baru |
41 | SMGR | Semen Gresik (Persero) Tbk. | Tetap |
42 | SSIA | Surya Semesta Internusa Tbk. | Baru |
43 | TLKM | Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. | Tetap |
44 | UNTR | United Tractors Tbk. | Tetap |
45 | UNVR | Unilever Indonesia Tbk. | Tetap |
Saham-saham yang dikeluarkan dari daftar indeks LQ45, yakni BPD Jawa Barat dan Banten (BJBR), Borneo Lumbung Energi & Metal (BORN), Bakrie Land (ELTY), Energi Mega Persada (ENRG), Intraco Penta (INTA), Kawasan Industri Jababeka (KIJA), Timah (TINS) dan Trada Maritim (TRAM).
Sementara saham yang masuk menjadi anggota indeks LQ45, yakni, Bank Tabungan Negara (BBTN), Global Mediacom (BMTR), Garuda indonesia (GIAA), Indomobil Sukses International (IMAS), Malindo Feedmill (MAIN), Mitra Adiperkasa (MAPI), Holcim Indonesia (SMCB), dan Surya Semesta Internusa (SSIA).