Berikut adalah daftar emiten LQ 45 terbaru Bursa Efek Indonesia (BEI) periode Februari 2017 - Juli 2017.
| No. | Nama Emiten LQ45 | Kode | Status |
| 1 | PT Astra Agro Lestari Tbk | AALI | Tetap |
| 2 | PT Adhi Karya (Persero) Tbk | ADHI | Tetap |
| 3 | PT Adaro Energy Tbk | ADRO | Tetap |
| 4 | PT AKR Corporindo | AKRA | Tetap |
| 5 | PT Aneka Tambang (Persero) Tbk | ANTM | Tetap |
| 6 | PT Astra International Tbk | ASII | Tetap |
| 7 | PT Alam Sutera Realty Tbk | ASRI | Tetap |
| 8 | PT Bank Central Asia Tbk | BBCA | Tetap |
| 9 | PT Bank Negara Indonesia Tbk | BBNI | Tetap |
| 10 | PT Bank Rakyat Indonesia Tbk | BBRI | Tetap |
| 11 | PT Bank Tabungan Negara Tbk | BBTN | Tetap |
| 12 | PT Bank Mandiri Tbk | BMRI | Tetap |
| 13 | PT Bumi Serpong Damai Tbk | BSDE | Tetap |
| 14 | PT Bumi Resources Tbk | BUMI | Baru |
| 15 | PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk | CPIN | Tetap |
| 16 | PT Elnusa Tbk | ELSA | Tetap |
| 17 | PT XL Axiata Tbk | EXCL | Baru |
| 18 | PT Gudang Garam Tbk | GGRM | Tetap |
| 19 | PT HM Sampoerna Tbk | HSMP | Tetap |
| 20 | PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk | ICBP | Tetap |
| 21 | PT Vale Indonesia Tbk | INCO | Tetap |
| 22 | PT Indofood Sukses Makmur Tbk | INDF | Tetap |
| 23 | PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk | INTP | Tetap |
| 24 | PT Jasa Marga Tbk | JSMR | Tetap |
| 25 | PT Kalbe Farma Tbk | KLBF | Tetap |
| 26 | PT Lippo Karawaci Tbk | LPKR | Tetap |
| 27 | PT Matahari Department Store Tbk | LPPF | Tetap |
| 28 | PT PP London Sumatra Indonesia Tbk | LSIP | Tetap |
| 29 | PT Media Nusantara Citra Tbk | MNCN | Tetap |
| 30 | PT Hanson International Tbk | MYRX | Tetap |
| 31 | PT Perusahaan Gas Negara Tbk | PGAS | Tetap |
| 32 | PT PP Properti Tbk | PPRO | Baru |
| 33 | PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk | PTBA | Tetap |
| 34 | PT PP (Persero) Tbk | PTPP | Tetap |
| 35 | PT Pakuwon Jati Tbk | PWON | Tetap |
| 36 | PT Surya Citra Media Tbk | SCMA | Tetap |
| 37 | PT Semen Indonesia (Persero) Tbk | SMGR | Tetap |
| 38 | PT Summarecon Agung Tbk | SMRA | Tetap |
| 39 | PT Sri Rejeki Isman Tbk | SRIL | Tetap |
| 40 | PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk | SSMS | Tetap |
| 41 | PT Telekomunikasi Indonesia Tbk | TLKM | Tetap |
| 42 | PT United Tractors Tbk | UNTR | Tetap |
| 43 | PT Unilever Indonesia Tbk | UNVR | Tetap |
| 44 | PT Wijaya Karya (Persero) Tbk | WIKA | Tetap |
| 45 | PT Waskita Karya (Persero) Tbk | WSKT | Tetap |
Catatan:
Saham yang dicoret dari daftar sebelumnya : BMTR, MPPA, SILO. Yang baru masuk dalam daftar adalah: BUMI, EXCL, dan PPRO

